E2250 三合一 | ||||||||||
桌上型-室內空品偵測器 | ||||||||||
|
||||||||||
IAQ-M23 可偵測CO2、溫度、濕度、PM2.5 | ||||||||||
無線四合一空氣品質監測看板 | ||||||||||
|
||||||||||
IAQ-G 多功能小電腦 | ||||||||||
多合一室內空氣品質偵測器 | ||||||||||
|
||||||||||
IAQ-G-S-WL 可測溫濕、CO2、PM2.5 | ||||||||
多合一偵測器 | ||||||||
|
||||||||
KIAQ-700 無線傳輸 / 可測VOC、粉塵 | ||||||||
無線傳輸-室內空氣品質偵測器 | ||||||||
|
||||||||
ILH & ILK VOC & 溫濕度(選用) | ||||||||
室內空氣品質偵測器(IAQ) | ||||||||
|
||||||||
S1304/S1304-A2/S1203 無塵室應用 | ||||||||||||
在線型粉塵計數器 | ||||||||||||
|
||||||||||||
CPMO PM10/PM2.5 | |||||||
戶外型-懸浮粒子傳感器 | |||||||
|
|||||||
ODM System PM10 / PM2.5 | ||||||||
戶外型-懸浮微粒/噪音偵測站 | ||||||||
|
||||||||
DPM-15 PM10 / PM2.5 | ||||||
懸浮微粒偵測器(傳送器) | ||||||
|
||||||
Humlog20 數據記錄儀 | ||||||||
數據記錄儀 | ||||||||
|
||||||||
Humlog20_E 數據記錄儀 | ||||||||
數據記錄儀 | ||||||||
|
||||||||
Omniport30 多功能手持紀錄儀 | ||||||||
多功能手持紀錄儀 | ||||||||
|
||||||||
CGP-2000 單一氣體 / 泵吸式 | ||||||||
手持-泵吸式氣體偵測器 | ||||||||
|
||||||||
CGP-2000-M Series 多合一 / 泵吸式 | |||||||||
手持-多合一泵吸式氣體偵測器 | |||||||||
|
|||||||||
SGT-P 自然擴散型 | ||||||||
手持/便攜式-氣體偵測器 | ||||||||
|
||||||||
CGD1200H-CO 自然擴散型 | ||||||||
手持-一氧化碳偵測器 | ||||||||
|
||||||||
CGD-1200H2-M4 自然擴散型 | ||||||||
4合1氣體偵測器 / 4用氣體偵測器 | ||||||||
|
||||||||
KGL-103S 擴散式 / 經濟款 / 超小型 | ||||||||
便攜式-瓦斯洩漏偵測器 | ||||||||
|
||||||||
SYS-G Series 壁掛&桌立 | ||||||||
一氧化碳偵測器(傳送器) | ||||||||
|
||||||||
SYS-G-DC 純顯示機型 | ||||||||
一氧化碳偵測器 | ||||||||
|
||||||||
HML-N / HML 壁掛式 | ||||||||
一氧化碳偵測器(傳送器) | ||||||||
|
||||||||
SYS-C Series HVAC / 1×Relay / RS485 | ||||||||
二氧化碳偵測器 (傳送器) | ||||||||
|
||||||||
IND-CD 風管式 / 具RS485通訊功能 | ||||||||
二氧化碳偵測器(傳送器) | ||||||||
|
||||||||
EE80 HVAC / CO2+溫濕度(依選型) | ||||||||
二氧化碳傳送器 / 開關 現貨供應 | ||||||||
|
||||||||
EE800 室內型、帶自動校準功能 |
||||||||
CO2、溫度和相對濕度傳送器 | ||||||||
|
||||||||
EE820 嚴苛環境用、高抗污染能力 | ||||||||
高量程CO2傳送器 | ||||||||
|
||||||||
EE850 風管安裝型、抗污能力強 |
||||||||
CO2、濕度和溫度傳送器 | ||||||||
|
||||||||
EE872 可替換傳感模塊 |
||||||||
模塊四合一探頭 | ||||||||
|
||||||||
EE8915 軌道交通行業專用 |
||||||||
二氧化碳傳送器 | ||||||||
|
||||||||
HDU 可選ModBus / IP54 / 適用低溫環境 |
||||||||
溫度+二氧化碳偵測器(傳送器) | ||||||||
|
||||||||
HDU 5K 可選ModBus / IP54 / 高濃度 | ||||||||
溫度+二氧化碳偵測器(傳送器) | ||||||||
|
||||||||
HDH-10K 室內型/ 高濃度 | ||||||||
溫度+二氧化碳偵測器(傳送器) | ||||||||
|
||||||||
HDK(-M) 風管式 / ModBUS(選用) | ||||||||
二氧化碳+溫濕偵測器(傳送器) | ||||||||
|
||||||||
HDK 10K(-M) 風管式 / ModBUS / 高濃度 | ||||||||
二氧化碳+溫濕偵測器(傳送器) | ||||||||
|
||||||||
KCD-HP 高濃度 | ||||||||
二氧化碳偵測器(傳送器) | ||||||||
|
||||||||
KCD-DA 可同時測量溫濕度(選用) | ||||||||
二氧化碳偵測器(傳送器) | ||||||||
|
||||||||
JVT-D210 風管式 | ||||||||
溫濕/二氧化碳偵測器(傳送器) | ||||||||
|
||||||||
P Series 多種氣體類型可選 | ||||||||||
防爆型固定式氣體探測器 | ||||||||||
|
||||||||||
PQ Series 多種氣體類型可選 | ||||||||||
防爆型固定式氣體探測器(帶顯示) | ||||||||||
|
||||||||||
PC3 Series 多種氣體類型可選 | |||||||||
固定式氣體偵測器 | |||||||||
|
|||||||||
BTN Series 多種氣體類型可選 | |||||||||
固定式氣體探測器 | |||||||||
|
|||||||||
WGD Series 藍牙輸出 | ||||||||||
氣體偵測器 | ||||||||||
|
||||||||||
E2608 Series 多種氣體類型可選 | ||||||
自然擴散型-氣體偵測器 | ||||||
|
||||||
KGD-SI100 Series 多種氣體類型可選 | ||||||||
自然擴散型-氣體偵測器 | ||||||||
|
||||||||
KGD-SI100D Series 防爆結構 | ||||||||
可燃氣體洩漏偵測器 | ||||||||
|
||||||||